گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت
بررسی اجمالی
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
تماس بگیریدمتاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
تماس بگیریدبالاخره بعد از شایعات، شاهد رونمایی جدیدترین گوشیهای هوشمند اپل در قالب خانواده آیفون 13 بودیم. آیفون 13 پرو مکس، آیفون 13 پرو، آیفون 13 و آیفون 13 مینی بهعنوان جدیدترین گوشیهای هوشمند این شرکت معرفی شدند. آیفون 13 پرو مکس بدون شک به مشخصات فنی قدرتمندتری به نسبت مابقی اعضای این خانواده مجهز شده است. از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی پرچمداران این شرکت شاهد نبودیم. تنها در نمای رو به رویی این بار اپل از ناچ با عرض کمتری به نسبت نسل قبلی بهره برده است. آیفون 13 پرو مکس به صفحهنمایشی 6.7 اینچی با رزولوشن 1284×2778 پیکسل مجهز شده است. برای اولین بار در تاریخ گوشیهای هوشمند اپل، صفحهنمایش در نظر گرفته شده برای آیفون 13 پرو مکس توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد که بدون شک می تواند صفحهنمایشی روانتر و به مراتب باکیفیتتری با نسبت نسل های قبلی ارائه میکند. این صفحهنمایش توانایی ارائه حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد که همین امر سبب می شود تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار خوبی دارد. در قسمت پشتی سه سنسور دوربین به همراه یک سنسور LIDAR با همان طراحی آیفون 12 پرو مکس قرار گرفتهاند. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسلی با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5، سنسور دوربین 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض (Ultra Wide) و سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع تله فوتو، دوربین سهگانه آیفون 13 پرو مکس را تشکیل می دهند. پردازنده A15 بایونیک هم اینبار قدرتمند تر از همیشه متشکل از شش هسته (2 هسته قدرتمندتر و 4 هسته با صرفه انرژی کمتر) این پرچمدار قدرتمند را همراهی میکند. آیفون 13 پرو مکس در چهار مدل با حافظههای داخلی 128/256/512 گیگابایت در کنار مدل جدید با حافظهداخلی 1 ترابایت معرفی شد.
مشخصات کلی | |
ابعاد | 160.8x78.1x7.7 میلیمتر |
پارت نامبر | ZA/A |
سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 240 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگی های خاص | دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره , مقاوم در برابر آب , مناسب بازی , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده | |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی (CPU) | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super Retina XDR OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2778x1284 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت ها | Scratch-resistant glass oleophobic coating Dolby Vision Wide color gamut True-tone Siri natural language commands and dictation |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2g | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3g | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4g | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5g | Sub6/mmWave HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS , GALILEO , GLONASS , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
دوربین | |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلاش | Dual Tone LED , Quad LED |
قابلیت های دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.5، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.9 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Sensor-Shift Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو 10‑bit HDR ProRes Cinematic mode |
دوربین سلفی | سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
صدا | |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون پشتیبانی از شارژ سریع با توان 20 وات پشتیبانی از شارژ سریع وایرلس 15 وات USB Power Delivery 2.0 |